BG63 15.51.0429 BG63 15.50.0223 BG63 14.00.0013
BG71 15.51.0428 BG71 15.50.0224 BG71 14.00.0014
BG80 15.51.0430 BG80 15.50.0225 BG80 14.00.0015
BG90 15.51.0425 BG90 15.50.0255 BG90 14.00.0016
BG100 15.51.0432 BG100 15.50.0290 BG100 14.00.0017
BG112 15.51.0433 BG112 15.50.0254 BG112 14.00.0018
BG132 15.51.0398 BG132 15.50.0156 BG132 14.00.0028
BG160 15.51.0396 BG160 15.50.0160 BG160 14.00.0029
BG132 15.50.0442 BG160 15.50.0452 BG204 15.50.0516
BG250 15.50.0515
SEW电机风扇
V63 15.51.0429 V63 15.50.0223 V63 14.00.0013
V71 15.51.0428 V71 15.50.0224 V71 14.00.0014
V80 15.51.0430 V80 15.50.0225 V80 14.00.0015
V90 15.51.0425 V90 15.50.0255 V90 14.00.0016
V100 15.51.0432 V100 15.50.0290 V100 14.00.0017
V112 15.51.0433 V112 15.50.0254 V112 14.00.0018
V132 15.51.0398 V132 15.50.0156 V132 14.00.0028
V160 15.51.0396 V160 15.50.0160 V160 14.00.0029
V132 15.50.0442 V160 15.50.0452 V204 15.50.0516
V250 15.50.0515
德国德国WISTRO风扇 SEW风扇 SEW电机风扇 SEW变频电机风扇 风扇风电电机风扇 诺德风扇 诺德电
机风扇 诺德变频电机风扇
BG63 15.51.0429 BG63 15.50.0223 BG63 14.00.0013
BG71 15.51.0428 BG71 15.50.0224 BG71 14.00.0014
BG80 15.51.0430 BG80 15.50.0225 BG80 14.00.0015
BG90 15.51.0425 BG90 15.50.0255 BG90 14.00.0016
BG100 15.51.0432 BG100 15.50.0290 BG100 14.00.0017
BG112 15.51.0433 BG112 15.50.0254 BG112 14.00.0018
BG132 15.51.0398 BG132 15.50.0156 BG132 14.00.0028
BG160 15.51.0396 BG160 15.50.0160 BG160 14.00.0029
BG132 15.50.0442 BG160 15.50.0452 BG204 15.50.0516
BG250 15.50.0515
SEW电机风扇
V63 15.51.0429 V63 15.50.0223 V63 14.00.0013
V71 15.51.0428 V71 15.50.0224 V71 14.00.0014
V80 15.51.0430 V80 15.50.0225 V80 14.00.0015
V90 15.51.0425 V90 15.50.0255 V90 14.00.0016
V100 15.51.0432 V100 15.50.0290 V100 14.00.0017
V112 15.51.0433 V112 15.50.0254 V112 14.00.0018
V132 15.51.0398 V132 15.50.0156 V132 14.00.0028
V160 15.51.0396 V160 15.50.0160 V160 14.00.0029
V132 15.50.0442 V160 15.50.0452 V204 15.50.0516
V250 15.50.0515